Pulegge dentate XH200   tel: 0445-500.142
Fax. 0445 500.018
www.trasmissioniindustriali.com
Home Su Novitā chi siamo Cataloghi Sommario dove siamo contatti Ricerca

Home
Su

 

 

 
 

Passo e larghezza

Codice Puleggia

 

Scarica catalogo Tecnico pulegge passo in pollici

tipo: XH

Passo: 22.225 mm

 

Il codice delle Puleggia dentate č composto da 3 parametri:

  1. Il passo, distanza tra un dente e il successivo
  2. il numero dei denti Z
  3. La larghezza della cinghia che va abbinata alla puleggia in mm

codice di esempio: Puld - 18 - XH200

Puld: abbreviativo puleggia dentata

18 = numero denti puleggia

XH =  il passo (  L = 22.225 mm )

200 =  larghezza cinghia in pollici = 2"

= 50.8 mm

 

   pulegge e barre dentate complete di lavorazione a disegno

 

 

Cinghie dentate speciali ricoperte

 

Calcolo cinghie

 

Codice puleggia Tipologia di puleggia dentata  Numero Diametro Diametro Puleggia per  Peso
denti primitivo esterno cinghie larghezza 
Z mm mm mm Kg
Puld - 18 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 18 127,34 124,55 50,80 5,9
Puld - 19 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 19 134,41 131,62 50,80 6,5
Puld - 20 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 20 141,49 138,70 50,80 7,2
Puld - 21 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 21 148,56 145,77 50,80 7,9
Puld - 22 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 22 155,64 152,85 50,80 8,7
Puld - 24 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 24 169,79 167,00 50,80 10,6
Puld - 25 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 25 176,86 174,07 50,80 11,4
Puld - 26 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 26 183,94 181,15 50,80 12,2
Puld - 27 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 27 191,01 188,22 50,80 13,5
Puld - 28 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 28 198,08 195,29 50,80 14,8
Puld - 30 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 30 212,23 209,44 50,80 16,6
Puld - 32 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 32 226,38 223,59 50,80 17,9
Puld - 34 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 34 240,53 237,74 50,80 18,2
Puld - 38 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 38 268,83 266,04 50,80 19
Puld - 40 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 40 282,98 280,19 50,80 22,1
Puld - 46 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 46 325,42 322,63 50,80 26
Puld - 48 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 48 339,57 336,78 50,80 27,6
Puld - 60 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 60 424,47 421,68 50,80 31
Puld - 70 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 70 495,21 492,42 50,80 39
Puld - 72 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 72 509,36 506,57 50,80 42
Puld - 78 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 78 551,81 549,02 50,80 48
Puld - 80 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 80 565,95 563,16 50,80 51
Puld - 82 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 82 580,10 577,31 50,80 54
Puld - 84 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 84 594,25 591,46 50,80 57
Puld - 94 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 94 665,00 662,21 50,80 64
Puld - 96 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 96 679,15 676,36 50,80 67
Puld - 118 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 118 834,78 831,99 50,80 88
Puld - 120 - XH200 Puleggia dentata passo in pollici 120 848,93 846,14 50,80 90

 

Home | Su | Pulegge dentate XL | Pulegge dentate L050 | Pulegge dentate L075 | Pulegge dentate L100 | Pulegge dentate H075 | Puleggia dentata H100 | Pulegge dentate H150 | Pulegge dentate H300 | Pulegge dentate XH200 | Pulegge dentate XH300 | Pulegge dentate XH400 | Puleggia dentata XXH200 | Puleggia dentata XXH300 | Pulegge dentate XXH400 | Pulegge dentate XXH500 | Pulegge dentate per bussola conica passo L050 | Pulegge dentate per bussola conica passo L075 | Pulegge dentate per bussola conica passo L100 | Pulegge dentate per bussola conica passo H100 | Pulegge dentate per bussola conica passo H150 | Pulegge dentate per bussola conica passo H200 | Pulegge dentate per bussola conica passo H300 | cinghie dentate pollici | cinghie doppia dentatura | cinghie dentate poliuretano

Ultimo aggiornamento: 25-08-15

Trasmissioni Industriali  via Cuso n°78 36010 Zanč VI tel: 0445-500.142  fax: 0445-500.018 Partita IVA 02285990244    www.trasmissioniindustriali.com