Pulegge dentate XL

Cerca articoli

Home NEWS categorie prodotti Chi Siamo Dove Siamo Contatti

Fornitura articoli tecnici industriali e lavorazioni a disegno

 

Cuscinetti Volventi Trasmissioni Lineari riduttori e motori Lista cataloghi servizi lavorazione

 

 

Passo e larghezza

Codice Puleggia

 

Scarica catalogo Tecnico pulegge passo in pollici

tipo: XL

Passo: 5.08 mm

 

Il codice delle Puleggia dentate č composto da 3 parametri:

  1. Il passo, distanza tra un dente e il successivo
  2. il numero dei denti Z
  3. La larghezza della cinghia che va abbinata alla puleggia in mm

codice di esempio: Puld - 14 - XL037

Puld: abbreviativo puleggia dentata

14 = numero denti puleggia

XL =  il passo (  L = 5.08 mm )

037 = larghezza cinghia = 3/8" = 9.525 mm

 

   pulegge e barre dentate complete di lavorazione a disegno

 

 

Cinghie dentate speciali ricoperte

 

Calcolo cinghie

 

 

Codice puleggia Tipologia di puleggia dentata  Numero Diametro Diametro Puleggia per  Peso
denti primitivo esterno cinghie larghezza 
Z mm mm mm Kg
Puld - 10 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 10 16,17 15,66 9,53 0,02
Puld - 11 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 11 17,79 17,28 9,53 0,02
Puld - 12 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 12 19,40 18,89 9,53 0,03
Puld - 13 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 13 21,02 20,51 9,53 0,04
Puld - 14 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 14 22,64 22,13 9,53 0,05
Puld - 15 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 15 24,26 23,75 9,53 0,05
Puld - 16 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 16 25,87 25,36 9,53 0,06
Puld - 17 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 17 27,49 26,98 9,53 0,07
Puld - 18 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 18 29,11 28,60 9,53 0,08
Puld - 19 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 19 30,72 30,21 9,53 0,09
Puld - 20 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 20 32,34 31,83 9,53 0,11
Puld - 21 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 21 33,96 33,45 9,53 0,12
Puld - 22 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 22 35,57 35,06 9,53 0,13
Puld - 24 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 24 38,81 38,30 9,53 0,15
Puld - 26 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 26 42,04 41,53 9,53 0,19
Puld - 27 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 27 43,66 43,15 9,53 0,2
Puld - 28 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 28 45,28 44,77 9,53 0,22
Puld - 29 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 29 46,89 46,38 9,53 0,22
Puld - 30 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 30 48,51 48,00 9,53 0,11
Puld - 32 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 32 51,74 51,23 9,53 0,12
Puld - 34 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 34 54,98 54,47 9,53 0,12
Puld - 35 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 35 56,60 56,09 9,53 0,13
Puld - 36 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 36 58,21 57,70 9,53 0,14
Puld - 38 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 38 61,45 60,94 9,53 0,16
Puld - 39 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 39 63,06 62,55 9,53 0,17
Puld - 40 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 40 64,68 64,17 9,53 0,17
Puld - 41 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 41 66,30 65,79 9,53 0,18
Puld - 42 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 42 67,91 67,40 9,53 0,18
Puld - 43 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 43 69,53 69,02 9,53 0,19
Puld - 44 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 44 71,15 70,64 9,53 0,19
Puld - 45 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 45 72,77 72,26 9,53 0,19
Puld - 46 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 46 74,38 73,87 9,53 0,19

 

Codice puleggia Tipologia di puleggia dentata  Numero Diametro Diametro Puleggia per  Peso
denti primitivo esterno cinghie larghezza 
Z mm mm mm Kg
Puld - 47 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 47 76,00 75,49 9,53 0,19
Puld - 48 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 48 77,62 77,11 9,53 0,19
Puld - 49 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 49 79,23 78,72 9,53 0,22
Puld - 52 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 52 84,08 83,57 9,53 0,22
Puld - 56 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 56 90,55 90,04 9,53 0,25
Puld - 57 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 57 92,17 91,66 9,53 0,25
Puld - 58 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 58 93,79 93,28 9,53 0,25
Puld - 59 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 59 95,40 94,89 9,53 0,25
Puld - 60 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 60 97,02 96,51 9,53 0,25
Puld - 68 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 68 109,96 109,45 9,53 0,3
Puld - 69 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 69 111,57 111,06 9,53 0,3
Puld - 70 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 70 113,19 112,68 9,53 0,3
Puld - 71 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 71 114,81 114,30 9,53 0,3
Puld - 72 - XL037 Puleggia dentata passo in pollici alluminio 72 116,43 115,92 9,53 0,3

 

Trasmissioni Industriali sas

via Cuso n°78 36010 Zanč VI   Partita IVA 02285990244

commerciale: +39 380 694 7342
amministrazione: +39 328 044 5552

saletib@gmail.com - info@trasmissioniindustriali.com 

www.trasmissioniindustriali.com

Condizioni Generali di vendita

Ultimo aggiornamento: 29-05-21