Pulegge dentate L100

Cerca articoli

Home NEWS categorie prodotti Chi Siamo Dove Siamo Contatti

Fornitura articoli tecnici industriali e lavorazioni a disegno

 

Cuscinetti Volventi Trasmissioni Lineari riduttori e motori Lista cataloghi servizi lavorazione

 

 

Passo e larghezza

Codice Puleggia

 

Scarica catalogo Tecnico pulegge passo in pollici

tipo: L

Passo: 9.525 mm

 

Il codice delle Puleggia dentate č composto da 3 parametri:

  1. Il passo, distanza tra un dente e il successivo
  2. il numero dei denti Z
  3. La larghezza della cinghia che va abbinata alla puleggia in mm

codice di esempio: Puld - 10 - L100

Puld: abbreviativo puleggia dentata

10 = numero denti puleggia

L =  il passo (  L = 9.525 mm )

100 =  larghezza cinghia in pollici = 1"

= 25.4 mm

   pulegge e barre dentate complete di lavorazione a disegno

 

 

Cinghie dentate speciali ricoperte

 

Calcolo cinghie

 

 

Codice puleggia Tipologia di puleggia dentata  Numero Diametro Diametro Puleggia per  Peso
denti primitivo esterno cinghie larghezza 
Z mm mm mm Kg
Puld - 10 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 10 30,32 29,56 25,40 0,15
Puld - 11 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 11 33,35 32,59 25,40 0,2
Puld - 12 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 12 36,38 35,62 25,40 0,26
Puld - 13 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 13 39,41 38,65 25,40 0,3
Puld - 14 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 14 42,45 41,69 25,40 0,34
Puld - 15 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 15 45,48 44,72 25,40 0,45
Puld - 16 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 16 48,51 47,75 25,40 0,52
Puld - 17 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 17 51,54 50,78 25,40 0,53
Puld - 18 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 18 54,57 53,81 25,40 0,62
Puld - 19 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 19 57,61 56,85 25,40 0,66
Puld - 20 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 20 60,64 59,88 25,40 0,72
Puld - 21 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 21 63,67 62,91 25,40 0,77
Puld - 22 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 22 66,70 65,94 25,40 0,88
Puld - 23 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 23 69,73 68,97 25,40 1,12
Puld - 24 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 24 72,77 72,01 25,40 1,13
Puld - 25 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 25 75,80 75,04 25,40 1,13
Puld - 26 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 26 78,83 78,07 25,40 1,24
Puld - 27 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 27 81,86 81,10 25,40 1,35
Puld - 28 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 28 84,89 84,13 25,40 1,42
Puld - 29 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 29 87,93 87,17 25,40 1,5
Puld - 30 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 30 90,96 90,20 25,40 1,61
Puld - 31 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 31 93,99 93,23 25,40 1,72
Puld - 32 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 32 97,02 96,26 25,40 1,84
Puld - 33 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 33 100,05 99,29 25,40 1,95
Puld - 34 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 34 103,08 102,32 25,40 2,1
Puld - 35 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 35 106,12 105,36 25,40 2,23
Puld - 36 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 36 109,15 108,39 25,40 2,32
Puld - 37 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 37 112,18 111,42 25,40 2,5
Puld - 38 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 38 115,21 114,45 25,40 2,6
Puld - 39 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 39 118,24 117,48 25,40 3
Puld - 40 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 40 121,28 120,52 25,40 2,8
Puld - 41 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 41 124,31 123,55 25,40 3

 

 
Codice puleggia Tipologia di puleggia dentata  Numero Diametro Diametro Puleggia per  Peso
denti primitivo esterno cinghie larghezza 
Z mm mm mm Kg
Puld - 42 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 42 127,34 126,58 25,4 3,1
Puld - 43 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 43 130,37 129,61 25,4 3,5
Puld - 44 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 44 133,40 132,64 25,4 3,36
Puld - 45 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 45 136,44 135,68 25,4 3,45
Puld - 47 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 47 142,50 141,74 25,4 3,65
Puld - 48 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 48 145,53 144,77 25,4 3,86
Puld - 49 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 49 148,56 147,80 25,4 2,4
Puld - 50 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 50 151,60 150,84 25,4 2,5
Puld - 52 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 52 157,66 156,90 25,4 2,7
Puld - 56 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 56 169,79 169,03 25,4 2,91
Puld - 57 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 57 172,82 172,06 25,4 2,9
Puld - 60 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 60 181,91 181,15 25,4 3,55
Puld - 65 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 65 197,07 196,31 25,4 4
Puld - 66 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 66 200,11 199,35 25,4 3,5
Puld - 72 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 72 218,30 217,54 25,4 5
Puld - 84 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 84 254,68 253,92 25,4 6,3
Puld - 90 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 90 272,87 272,11 25,4 7
Puld - 96 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 96 291,06 290,30 25,4 8,2
Puld - 120 - L100 Puleggia dentata passo in pollici 120 363,83 363,07 25,4 8,5

 

 

Trasmissioni Industriali sas

via Cuso n°78 36010 Zanč VI   Partita IVA 02285990244

commerciale: +39 380 694 7342
amministrazione: +39 328 044 5552

saletib@gmail.com - info@trasmissioniindustriali.com 

www.trasmissioniindustriali.com

Condizioni Generali di vendita

Ultimo aggiornamento: 29-05-21