Omega

Cerca articoli

Home NEWS categorie prodotti Chi Siamo Dove Siamo Contatti

Fornitura articoli tecnici industriali e lavorazioni a disegno

 

Cuscinetti Volventi Trasmissioni Lineari riduttori e motori Lista cataloghi servizi lavorazione

 

 
Cinghie Dentate Optibelt

 

descrizione   Cinghie dentata  passo metrico

Optibelt OMEGA

 

 

Descrizione

 
Sviluppo intensivo laboratori Optibelt e confermata da prove in campo ha
confermato grande qualità della gamma di cinghie dentate Optibelt Omega.

Anni di esperienza con le cinghie dentate Optibelt ZR e Optibelt HTD sono state
applicate a questa nuova generazione di cinghie.


le cinghiedentate Omega hanno come obiettivi le trasmissioni di tipo sincrono, di
potenza o ocme unità di posizionamento.

 

Vantaggi:

alta efficienza

lunga durata di servizio

abbattimento della rumorosità

possibilità di trasmissioni compatte


PULEGGE
Le cinghie Optibelt OMEGA HP non richiedono pulegge speciali.
Le sezioni sono su misura con le pulegge standard HTD e RPP.
 

 

 

 
Passi e sviluppi  

la quota t indica il passo della cinghia cioè la distanza tra un dente e il successivo

 

3M 5M 8M 14M
Passo (mm) Passo (mm) Passo (mm) Passo (mm)
3 5 8 14
Omega 3M Omega 5M Omega  8M Omega 14M
3M 111 5M 180 8M 288 14M 966
3M 117 5M 225 8M 320 14M 1092
3M 120 5M 255 8M 352 14M 1190
3M 126 5M 265 8M 376 14M 1400
3M 129 5M 270 8M 416 14M 1456
3M 141 5M 280 8M 424 14M 1610
3M 144 5M 295 8M 480 14M 1778
3M 150 5M 300 8M 512 14M 1890
3M 159 5M 305 8M 520 14M 2100
3M 165 5M 325 8M 560 14M 2310
3M 168 5M 330 8M 576 14M 2450
3M 171 5M 340 8M 600 14M 2590
3M 174 5M 350 8M 608 14M 2800
3M 177 5M 360 8M 624 14M 3150
3M 180 5M 365 8M 632 14M 3360
3M 183 5M 370 8M 640 14M 3500
3M 186 5M 375 8M 656 14M 3850
3M 192 5M 385 8M 680 14M 4326
3M 195 5M 400 8M 712 14M 4578
3M 201 5M 415 8M 720  
3M 204 5M 425 8M 760  
3M 207 5M 450 8M 776  
3M 210 5M 460 8M 784  
3M 213 5M 475 8M 800  
3M 216 5M 490 8M 824  
3M 225 5M 500 8M 840  
3M 240 5M 520 8M 848  
3M 246 5M 525 8M 856  
3M 249 5M 535 8M 880  
3M 252 5M 540 8M 896  
3M 255 5M 550 8M 912  
3M 267 5M 560 8M 920  
3M 276 5M 565 8M 960  
3M 282 5M 575 8M 976  
3M 285 5M 580 8M 1000  
3M 288 5M 600 8M 1040  
3M 291 5M 610 8M 1056  
3M 294 5M 615 8M 1064  
3M 300 5M 620 8M 1080  
3M 312 5M 630 8M 1096  
3M 315 5M 635 8M 1120  
3M 318 5M 640 8M 1128  
3M 330 5M 645 8M 1160  
3M 333 5M 650 8M 1184  
3M 336 5M 665 8M 1200  
3M 339 5M 670 8M 1216  
3M 345 5M 700 8M 1224  
3M 357 5M 710 8M 1248  
3M 363 5M 720 8M 1256  
3M 366 5M 740 8M 1264  
3M 384 5M 750 8M 1280  
3M 390 5M 755 8M 1304  
3M 411 5M 775 8M 1328  
3M 420 5M 790 8M 1344  
3M 426 5M 800 8M 1360  
3M 435 5M 825 8M 1400  
3M 447 5M 830 8M 1424  
3M 462 5M 835 8M 1440  
3M 474 5M 850 8M 1520  
3M 480 5M 860 8M 1552  
3M 486 5M 890 8M 1584  
3M 489 5M 900 8M 1600  
3M 495 5M 925 8M 1680  
3M 501 5M 935 8M 1696  
3M 513 5M 940 8M 1728  
3M 519 5M 950 8M 1760  
3M 522 5M 965 8M 1800  
3M 525 5M 975 8M 1904  
3M 531 5M 980 8M 1936  
3M 537 5M 1000 8M 2000  
3M 558 5M 1025 8M 2080  
3M 564 5M 1035 8M 2104  
3M 570 5M 1050 8M 2240  
3M 582 5M 1100 8M 2248  
3M 597 5M 1125 8M 2272  
3M 600 5M 1135 8M 2400  
3M 606 5M 1200 8M 2504  
3M 612 5M 1270 8M 2600  
3M 615 5M 1380 8M 2800  
3M 633 5M 1400 8M 3280  
3M 669 5M 1420 8M 3600  
3M 675 5M 1425    
3M 708 5M 1500    
3M 711 5M 1595    
3M 738 5M 1690    
3M 753 5M 1790    
3M 804 5M 1870    
3M 816 5M 1895    
3M 843 5M 2000    
3M 882 5M 2110    
3M 888 5M 2350    
3M 945 5M 2525    
3M 960      
3M 1041      
3M 1062      
3M 1068      
3M 1071      
3M 1125      
3M 1176      
3M 1245      
3M 1263      
3M 1569      
3M 1863      

 

 

Trasmissioni Industriali sas

via Cuso n°78 36010 Zanè VI   Partita IVA 02285990244

commerciale: +39 380 694 7342
amministrazione: +39 328 044 5552

saletib@gmail.com - info@trasmissioniindustriali.com 

www.trasmissioniindustriali.com

Condizioni Generali di vendita

Ultimo aggiornamento: 29-05-21