Supporti UCFC

Cerca articoli

Home NEWS categorie prodotti Chi Siamo Dove Siamo Contatti

Fornitura articoli tecnici industriali e lavorazioni a disegno

 

Cuscinetti Volventi Trasmissioni Lineari riduttori e motori Lista cataloghi servizi lavorazione

 

 
Supporti UCFC
descrizione Supporti in ghisa serie flangiata cilindrica con 4 fori di fissaggio UCFC completi di cuscinetto.

Scarica

Catalogo

 

 

 Dimensioni ( mm )

     
CODICE A P E I L S J K G F Z Bi N M C. dinam C. statico peso
  N N Kg
Supporti in ghisa UCFC 204 20 100 78 55,1 10 25,5 12 5 7 20,5 62 28,3 31 12,7 10 12800 7500 0,78
Supporti in ghisa UCFC 205 25 115 90 63,6 10 27 12 6 7 21 70 29,7 34 14,3 10 14000 7900 0,95
Supporti in ghisa UCFC 206 30 125 100 70,7 10 31 12 8 8 23 80 32,2 38,1 15,9 10 19500 11300 1,30
Supporti in ghisa UCFC 207 35 135 110 77,8 11 34 14 8 9 26 90 36,4 42,9 17,5 12 25700 15400 1,70
Supporti in ghisa UCFC 208 40 145 120 84,8 10 36 14 10 9 26 100 41,2 49,2 19 12 29100 17900 2,00
Supporti in ghisa UCFC 209 45 160 132 93,3 10 38 16 12 14 26 105 40,2 49,2 19 14 32700 20400 2,60
Supporti in ghisa UCFC 210 50 165 138 97,6 10 40 16 12 14 28 110 42,6 51,6 19 14 35100 23200 2,90
Supporti in ghisa UCFC 211 55 185 150 106,1 13 43 19 12 15 31 125 46,4 55,6 22,2 16 43300 29400 4,20
Supporti in ghisa UCFC 212 60 195 160 113,1 17 48 19 12 15 36 135 56,7 65,1 25,4 16 52400 36100 5,00
Supporti in ghisa UCFC 213 65 205 170 120 16 50 19 15 15 36 145 55 65,1 25,4 39,7 57200 40100 6,90
Supporti in ghisa UCFC 214 70 215 177 125 17 54 19 18 18 40 150 61 74 30,2 44,4 62200 44100 7,00
Supporti in ghisa UCFC 215 75 220 186 131 18 58 19 18 18 41 160 61 78 33,3 44,5 67400 48280 7,20

 

 

Trasmissioni Industriali sas

via Cuso n°78 36010 Zanč VI   Partita IVA 02285990244

commerciale: +39 380 694 7342
amministrazione: +39 328 044 5552

saletib@gmail.com - info@trasmissioniindustriali.com 

www.trasmissioniindustriali.com

Condizioni Generali di vendita

Ultimo aggiornamento: 29-05-21