Anelli OR

Cerca articoli

Home NEWS categorie prodotti Chi Siamo Dove Siamo Contatti

Fornitura articoli tecnici industriali e lavorazioni a disegno

 

Cuscinetti Volventi Trasmissioni Lineari riduttori e motori Lista cataloghi servizi lavorazione

 

 
 

 

Anelli di tenuta OR in NBR / Viton

temperatura massima 170°

descrizione   Anelli di tenuta per alberi e fori in NBR / Viton

 

Descrizione
Cosa sono:

Gli anelli di tenuta OR in gomma sono guarnizioni a sezione rotonda vulcanizzata in stampo.

A cosa servono:

Le guarnizioni devono impedire il trafilamento dei fluidi tra due superfici metalliche e per questo motivo gli anelli OR devono essere compressi radialmente. Tale compressione sommata a quella del fluido, aumenta con il crescere della pressione del fluido realizzando una perfetta tenuta.

 

Materiale: NBR

Durezza Shore: 70

Temperature: -30 C° + 100 C°

caratteristiche:

Buona resistenza ad olii minerali ed ai grassi privi di additivi, clorurati e aromatici. Modesta resistenza agli agenti chimici, alla luce ed all’ossidazione.

Materiale: Viton

Durezza Shore: 75

Temperature: -25 C° + 200 C°

caratteristiche:

Eccellente resistenza alle alte temperature, ad olii e grassi anche con additivi, solventi, idrocarburi della serie automatica e alifatica.

Sono fornibili in vari diametri di corda

 

1.78

2.62

3.53

5.34

6.99

 

 

anelli di tenuta NBR    
corda diametro 1,78    
codice diam. Interno diam. corda
  mm mm
Anelli OR 2007 1,781 1,78
Anelli OR 2010 2,571 1,78
Anelli OR 2012 2,901 1,78
Anelli OR 2015 3,691 1,78
Anelli OR 2018 4,481 1,78
Anelli OR 2021 5,281 1,78
Anelli OR 2025 6,071 1,78
Anelli OR 106 6,751 1,78
Anelli OR 2031 7,661 1,78
Anelli OR 108 8,731 1,78
Anelli OR 2037 9,251 1,78
Anelli OR 2043 10,82 1,78
Anelli OR 114 11,11 1,78
Anelli OR 2050 12,42 1,78
Anelli OR 2056 14 1,78
Anelli OR 2062 15,6 1,78
Anelli OR 2068 17,17 1,78
Anelli OR 2075 18,77 1,78
Anelli OR 2081 20,35 1,78
Anelli OR 2087 21,95 1,78
Anelli OR 2093 23,52 1,78
Anelli OR 2100 25,12 1,78
Anelli OR 2106 26,7 1,78
Anelli OR 2112 28,3 1,78
Anelli OR 2118 29,87 1,78
Anelli OR 2125 31,47 1,78
Anelli OR 2131 33,05 1,78
Anelli OR 2137 34,65 1,78
Anelli OR 2150 37,82 1,78
Anelli OR 2162 41 1,78
Anelli OR 2175 44,17 1,78
Anelli OR 2187 47,35 1,78
Anelli OR 2200 50,52 1,78
Anelli OR 2212 53,7 1,78
Anelli OR 2224 56,87 1,78
Anelli OR 2237 60,05 1,78
Anelli OR 2250 63,22 1,78
Anelli OR 2262 66,4 1,78
Anelli OR 2275 69,57 1,78
Anelli OR 2287 72,75 1,78
Anelli OR 2300 75,921 1,78
Anelli OR 2325 82,271 1,78
Anelli OR 2350 88,621 1,78
Anelli OR 2375 94,971 1,78
Anelli OR 2400 101,32 1,78
Anelli OR 2425 107,67 1,78
Anelli OR 2450 114,02 1,78
Anelli OR 2475 120,37 1,78
Anelli OR 2500 126,72 1,78
Anelli OR 2525 133,07 1,78

 

 

 

anelli di tenuta NBR    
corda diametro 2,62    
codice diam. Interno diam. corda
    mm mm
Anelli OR 3021 5,232 2,62
Anelli OR 3024 6,022 2,62
Anelli OR 3030 7,592 2,62
Anelli OR 109 9,132 2,62
Anelli OR 3037 9,192 2,62
Anelli OR 112 9,922 2,62
Anelli OR 3043 10,78 2,62
Anelli OR 115 11,91 2,62
Anelli OR 3050 12,37 2,62
Anelli OR 117 13,1 2,62
Anelli OR 3056 13,95 2,62
Anelli OR 119 15,08 2,62
Anelli OR 3062 15,54 2,62
Anelli OR 121 15,88 2,62
Anelli OR 3068 17,13 2,62
Anelli OR 123 17,86 2,62
Anelli OR 3075 18,72 2,62
Anelli OR 3081 20,24 2,62
Anelli OR 128 20,63 2,62
Anelli OR 3087 21,89 2,62
Anelli OR 130 22,22 2,62
Anelli OR 3093 23,47 2,62
Anelli OR 132 23,81 2,62
Anelli OR 3100 25,07 2,62
Anelli OR 3106 26,65 2,62
Anelli OR 3112 28,25 2,62
Anelli OR 3118 29,82 2,62
Anelli OR 3125 31,42 2,62
Anelli OR 3131 32,99 2,62
Anelli OR 3137 34,6 2,62
Anelli OR 3143 36,14 2,62
Anelli OR 3150 37,77 2,62
Anelli OR 3156 39,34 2,62
Anelli OR 3162 40,95 2,62
Anelli OR 3168 42,52 2,62
Anelli OR 3175 44,12 2,62
Anelli OR 3181 45,69 2,62
Anelli OR 3187 47,3 2,62
Anelli OR 3193 48,89 2,62
Anelli OR 3200 50,47 2,62
Anelli OR 3206 52,072 2,62
Anelli OR 3212 53,652 2,62
Anelli OR 3218 55,252 2,62
Anelli OR 3225 56,822 2,62
Anelli OR 3231 58,422 2,62
Anelli OR 3237 60,002 2,62
Anelli OR 3243 61,602 2,62
Anelli OR 3250 63,172 2,62
Anelli OR 3256 64,772 2,62
Anelli OR 3262 66,352 2,62
Anelli OR 3268 67,952 2,62
Anelli OR 3275 69,522 2,62
Anelli OR 3281 71,122 2,62
Anelli OR 3287 72,692 2,62
Anelli OR 3300 75,872 2,62
Anelli OR 3325 82,222 2,62
Anelli OR 3350 88,572 2,62
Anelli OR 3375 94,922 2,62
Anelli OR 3400 101,27 2,62
Anelli OR 3425 107,62 2,62
Anelli OR 3450 113,97 2,62
Anelli OR 3475 120,32 2,62
Anelli OR 3500 126,67 2,62
Anelli OR 3525 133,02 2,62
Anelli OR 3550 139,37 2,62
Anelli OR 3575 145,72 2,62
Anelli OR 3600 152,07 2,62
Anelli OR 3625 158,42 2,62
Anelli OR 3650 164,77 2,62
Anelli OR 3675 171,12 2,62
Anelli OR 3700 177,47 2,62
Anelli OR 3725 183,62 2,62
Anelli OR 3750 190,17 2,62
Anelli OR 3775 196,52 2,62
Anelli OR 3800 202,87 2,62
Anelli OR 3825 209,22 2,62
Anelli OR 3850 215,57 2,62
Anelli OR 3875 221,92 2,62
Anelli OR 3900 228,27 2,62
Anelli OR 3925 234,62 2,62
Anelli OR 3950 240,97 2,62
Anelli OR 3975 247,32 2,62

 

 

 

 

anelli di tenuta NBR    
corda diametro 3,53    
codice diam. Interno diam. corda
    mm mm
Anelli OR 4028 7,51 3,53
Anelli OR 4036 9,12 3,53
Anelli OR 4050 12,29 3,53
Anelli OR 4055 13,87 3,53
Anelli OR 4061 15,47 3,53
Anelli OR 4067 17,04 3,53
Anelli OR 4075 18,64 3,53
Anelli OR 4081 20,22 3,53
Anelli OR 4087 21,82 3,53
Anelli OR 4093 23,4 3,53
Anelli OR 4100 24,99 3,53
Anelli OR 134 25,8 3,53
Anelli OR 4106 26,58 3,53
Anelli OR 4112 28,17 3,53
Anelli OR 4118 29,75 3,53
Anelli OR 4125 31,34 3,53
Anelli OR 4131 32,93 3,53
Anelli OR 4137 34,52 3,53
Anelli OR 4143 36,1 3,53
Anelli OR 4150 37,69 3,53
Anelli OR 144 36,69 3,53
Anelli OR 4162 40,86 3,53
Anelli OR 146 41,28 3,53
Anelli OR 147 42,86 3,53
Anelli OR 4175 44,04 3,53
Anelli OR 149 44,45 3,53
Anelli OR 150 46,04 3,53
Anelli OR 4187 47,22 3,53
Anelli OR 152 47,63 3,53
Anelli OR 153 49,21 3,53
Anelli OR 4200 50,39 3,53
Anelli OR 155 50,8 3,53
Anelli OR 156 52,39 3,53
Anelli OR 4212 53,57 3,53
Anelli OR 158 53,98 3,53
Anelli OR 159 55,56 3,53
Anelli OR 4225 56,74 3,53
Anelli OR 161 57,15 3,53
Anelli OR 162 58,74 3,53
Anelli OR 4237 59,92 3,53
Anelli OR 164 60,33 3,53
Anelli OR 165 61,91 3,53
Anelli OR 4250 63,09 3,35
Anelli OR 167 63,5 3,53
Anelli OR 168 65,09 3,53
Anelli OR 4262 66,27 3,53
Anelli OR 170 66,68 3,53
Anelli OR 171 68,26 3,53
Anelli OR 4275 69,44 3,53
Anelli OR 173 69,85 3,53
Anelli OR 174 71,44 3,53
Anelli OR 4287 72,62 3,53
Anelli OR 176 73,03 3,53
Anelli OR 177 74,61 3,53
Anelli OR 4300 75,8 3,53
Anelli OR 4312 78,97 3,53
Anelli OR 4325 82,14 3,53
Anelli OR 4337 85,32 3,53
Anelli OR 4350 88,5 3,53
Anelli OR 4362 91,67 3,53
Anelli OR 4375 94,84 3,53
Anelli OR 4387 98,02 3,53
Anelli OR 4400 101,2 3,53
Anelli OR 4412 104,4 3,53
Anelli OR 4425 107,5 3,53
Anelli OR 4437 110,7 3,53
Anelli OR 4450 113,9 3,53
Anelli OR 4462 117,1 3,53
Anelli OR 4475 120,2 3,53
Anelli OR 4487 123,4 3,53
Anelli OR 4500 126,6 3,53
Anelli OR 4512 129,8 3,53
Anelli OR 4525 132,9 3,53
Anelli OR 4537 136,1 3,53
Anelli OR 4550 139,3 3,53
Anelli OR 4562 142,5 3,53
Anelli OR 4575 145,6 3,53
Anelli OR 4587 148,8 3,53
Anelli OR 4600 152 3,53
Anelli OR 4625 158,3 3,53
Anelli OR 4650 164,73 3,53
Anelli OR 4675 171,03 3,53
Anelli OR 4700 177,43 3,53
Anelli OR 4725 183,73 3,53
Anelli OR 4750 190,13 3,53
Anelli OR 4775 196,43 3,53
Anelli OR 4800 202,83 3,53
Anelli OR 4825 209,13 3,53
Anelli OR 4850 215,53 3,53
Anelli OR 4875 221,83 3,53
Anelli OR 4900 228,23 3,53
Anelli OR 4925 234,53 3,53
Anelli OR 4950 240,93 3,53
Anelli OR 4975 247,23 3,53
Anelli OR 41000 253,63 3,53
Anelli OR 41050 266,27 3,53
Anelli OR 41100 278,99 3,53
Anelli OR 41150 291,69 3,53
Anelli OR 41200 304,39 3,53
Anelli OR 41300 329,79 3,53
Anelli OR 41400 355,19 3,53
Anelli OR 41500 380,59 3,53
Anelli OR 41600 405,26 3,53
Anelli OR 41700 430,66 3,53
Anelli OR 41800 456,06 3,53

 

anelli di tenuta NBR    
corda diametro5,34    
codice diam. Interno diam. corda
    mm mm
Anelli OR 6150 37,47 5,34
Anelli OR 6162 40,65 5,34
Anelli OR 6175 43,82 5,34
Anelli OR 6187 47 5,34
Anelli OR 6200 50,16 5,34
Anelli OR 6212 53,34 5,34
Anelli OR 6225 56,52 5,34
Anelli OR 6237 59,69 5,34
Anelli OR 6250 62,87 5,34
Anelli OR 6262 66,04 5,34
Anelli OR 6275 69,22 5,34
Anelli OR 6287 72,39 5,34
Anelli OR 178 74,63 5,34
Anelli OR 6300 75,57 5,34
Anelli OR 6312 78,74 5,34
Anelli OR 181 79,77 5,34
Anelli OR 6325 81,92 5,34
Anelli OR 6337 85,09 5,34
Anelli OR 6350 88,27 5,34
Anelli OR 185 89,69 5,34
Anelli OR 6362 91,44 5,34
Anelli OR 6375 94,62 5,34
Anelli OR 6387 97,79 5,34
Anelli OR 189 100 5,34
Anelli OR 6400 101 5,34
Anelli OR 6412 104,1 5,34
Anelli OR 6425 107,2 5,34
Anelli OR 193 109,5 5,34
Anelli OR 6437 110,5 5,34
Anelli OR 6450 113,7 5,34
Anelli OR 199 117,5 5,34
Anelli OR 201 120,7 5,34
Anelli OR 203 123,8 5,34
Anelli OR 206 127 5,34
Anelli OR 208 130,2 5,34
Anelli OR 210 133,4 5,34
Anelli OR 213 136,5 5,34
Anelli OR 215 139,7 5,34
Anelli OR 217 142,9 5,34
Anelli OR 219 146,1 5,34
Anelli OR 221 149,2 5,34
Anelli OR 6600 151,77 5,34
Anelli OR 6625 158,11 5,34
Anelli OR 6645 164,46 5,34
Anelli OR 6670 170,82 5,34
Anelli OR 6700 177,16 5,34
Anelli OR 6720 183,51 5,34
Anelli OR 6745 189,86 5,34
Anelli OR 6775 196,21 5,34
Anelli OR 6795 202,56 5,34
Anelli OR 6820 208,91 5,34
Anelli OR 6850 215,26 5,34
Anelli OR 6870 221,61 5,34
Anelli OR 6895 227,96 5,34
Anelli OR 6920 234,31 5,34
Anelli OR 6945 240,66 5,34
Anelli OR 6975 247,01 5,34
Anelli OR 6995 253,36 5,34
Anelli OR 61050 266,06 5,34
Anelli OR 61100 278,76 5,34
Anelli OR 61150 291,46 5,34
Anelli OR 61200 4,165 0,34
Anelli OR 61300 327,56 5,34
Anelli OR 61400 354,96 5,34
Anelli OR 61500 380,36 5,34
Anelli OR 61600 405,26 5,34
Anelli OR 61700 430,66 5,34
Anelli OR 61800 456,06 5,34
Anelli OR 61900 481,41 5,34
Anelli OR 62000 506,81 5,34
Anelli OR 62100 532,2 5,34

 

anelli di tenuta NBR    
corda diametro 6,99    
codice diam. Interno diam. corda
    mm mm
Anelli OR 8450 113,7 6,99
Anelli OR 197 114,7 6,99
Anelli OR 8462 116,8 6,99
Anelli OR 8475 120 6,99
Anelli OR 8487 123,2 6,99
Anelli OR 204 124,6 6,99
Anelli OR 8500 126,4 6,99
Anelli OR 8512 129,5 6,99
Anelli OR 8525 132,7 6,99
Anelli OR 211 134,5 6,99
Anelli OR 8537 135,9 6,99
Anelli OR 8550 139,1 6,99
Anelli OR 8562 142,2 6,99
Anelli OR 8575 145,4 6,99
Anelli OR 8587 148,6 6,99
Anelli OR 8600 151,8 6,99
Anelli OR 223 155,6 6,99
Anelli OR 8625 158,1 6,99
Anelli OR 225 159,5 6,99
Anelli OR 226 161,9 6,99
Anelli OR 8650 164,5 6,99
Anelli OR 228 166,7 6,99
Anelli OR 229 168,3 6,99
Anelli OR 8675 170,8 6,99
Anelli OR 231 174,6 6,99
Anelli OR 8700 177,2 6,99
Anelli OR 233 181 6,99
Anelli OR 8725 183,5 6,99
Anelli OR 235 187,3 6,99
Anelli OR 8750 189,9 6,99
Anelli OR 237 193,7 6,99
Anelli OR 8775 196,2 6,99
Anelli OR 239 200 6,99
Anelli OR 8800 202,6 6,99
Anelli OR 8825 208,9 6,99
Anelli OR 8850 215,3 6,99
Anelli OR 8875 221,6 6,99
Anelli OR 8900 227,9 6,99
Anelli OR 8925 234,3 6,99
Anelli OR 8950 240,7 6,99
Anelli OR 8975 247 6,99
Anelli OR 81000 253,3 6,99
Anelli OR 81025 259,7 6,99
Anelli OR 81050 266,1 6,99
Anelli OR 81075 272,4 6,99
Anelli OR 81100 278,7 6,99
Anelli OR 81125 285,2 6,99
Anelli OR 81150 291,5 6,99
Anelli OR 81175 297,8 6,99
Anelli OR 81200 304,1 6,99
Anelli OR 81250 316,9 6,99
Anelli OR 81300 329,5 6,99
Anelli OR 81350 342,3 6,99
Anelli OR 81400 354,9 6,99
Anelli OR 81450 367,7 6,99
Anelli OR 81500 380,3 6,99
Anelli OR 81550 393,1 6,99
Anelli OR 81600 405,3 6,99
Anelli OR 81650 418 6,99
Anelli OR 81700 430,7 6,99
Anelli OR 81750 443,4 6,99
Anelli OR 81800 456,1 6,99
Anelli OR 81850 468,8 6,99
Anelli OR 81900 481,5 6,99
Anelli OR 81950 494,2 6,99
Anelli OR 82000 506,9 6,99
Anelli OR 82100 532,3 6,99
Anelli OR 82200 557,7 6,99
Anelli OR 82300 582,7 6,99
Anelli OR 82400 608,1 6,99
Anelli OR 82500 633,5 6,99
Anelli OR 82600 658,9 6,99

 

Trasmissioni Industriali sas

via Cuso n°78 36010 Zanè VI   Partita IVA 02285990244

commerciale: +39 380 694 7342
amministrazione: +39 328 044 5552

saletib@gmail.com - info@trasmissioniindustriali.com 

www.trasmissioniindustriali.com

Condizioni Generali di vendita

Ultimo aggiornamento: 29-05-21